◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
2026年枣庄中考枣庄三中、枣庄八中等中学分数线
2026/07/03
栏目:区市动态
| 序号 | 学校名称 | 普通生录取分数线 | 咨询电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 枣庄市第三中学市中校区 | 1. 城市初中指标生 582 分2. 农村初中指标生 567 分 | 18663069938 |
| 2 | 枣庄市第三中学新城校区 | 普通生 572 分 | 17663287306 |
| 3 | 枣庄市第三中学国际部 | 1. 一志愿国际班 426 分2. 一志愿双创班 544 分 | 17663285952 |
| 4 | 滕州市第一中学 | 1. 普通生 575 分2. 指标生一校一线:最低城市初中 578 分,最低农村初中 563 分 | 5513445 |
| 5 | 滕州市第二中学 | 普通生 486 分 | 5696702 、5695658 |
| 6 | 枣庄市第八中学 | 1. 普通生 492 分2. 指标生一校一线,最低城市初中 499 分,最低农村初中 484 分 | 4411257 |
| 7 | 枣庄市第十八中学 | 普通生 337 分 | 8869837 |
| 8 | 枣庄市第一中学 | 普通生 449 分 | 7711374 |
| 9 | 枣庄市第二中学 | 普通生 398 分 | 6708521 |
| 10 | 滕州市第三中学 | 一志愿 535 分 | 2304081、2317051 |
| 11 | 滕州市第五中学 | 一志愿 484 分 | 8115517 |
| 12 | 滕州市第十一中学 | 一志愿 455 分 | 2435729、2439121 |
| 13 | 滕州中职高中部 | 一志愿 442 分 | 5632577 |
| 14 | 滕州二中新校(民办) | 一志愿 338 分 | 8057217、8057216 |
| 15 | 滕州二中新校 (公办) | 一志愿 485 分 | 8057217、8057216 |
| 16 | 滕州善国中学 | 一志愿 244 分 | 5860606、1876632189513376375139、13563251179 |
| 17 | 滕州实验高中 | 一志愿 340 分 | 5591506 |
| 18 | 滕州英华高级中学 (民办) | 一志愿 200 分 | 5050078 18563262869 |
| 19 | 滕州英华高级中学 (公办) | 一志愿 431 分 | 5050078 18563262869 |
| 20 | 滕州新科高级中学 | 一志愿 277 分 | 8120566、812051913793728856 |
| 21 | 滕州英才学校 | 一志愿 305 分 | 17606289029、18663205097 |
| 22 | 枣庄市第五中学 | 一志愿 458 分 | 8261517、8261513 |
| 23 | 薛城舜耕实验学校(民办) | 一志愿 350 分 | 4444077 |
| 24 | 薛城舜耕实验学校(公办) | 一志愿 451 分 | 4444077 |
| 25 | 枣庄现代实验学校 | 一志愿 249 分 | 13296328088,15726378088 |














